교육 철학: Operator → Director
**“AI 도구를 쓰는 것”**과 **“AI를 지휘하는 것”**은 다릅니다.
| Operator (조작자) | Director (지휘자) |
|---|
| AI에게 명령한다 | AI에게 역할을 부여한다 |
| 결과물을 그대로 쓴다 | 결과물을 검증하고 개선한다 |
| 한 도구만 쓴다 | 상황에 맞는 도구를 조합한다 |
| AI가 틀리면 포기한다 | AI가 틀리면 맥락을 조정한다 |
| 책임을 AI에게 전가한다 | 최종 책임은 내가 진다 |
4일간의 여정
| Day | 역할 | 핵심 내용 |
|---|
| Day 1 | The Director | 마인드셋, 책임, 보안, CCO 논리 |
| Day 2 | The Strategist | RAG 리서치, 페르소나 롤플레이 |
| Day 3 | The Creator | 이미지, PPT, 랜딩페이지 제작 |
| Day 4 | The Architect | PRD/TDD, Vibe Coding, 봇 제작 |
일별 핵심
| Day | 역할 | 배우는 것 | 산출물 |
|---|
| 1 | Director | AI 행동 코드, CCO 프레임워크, 보안 인식 | 나만의 AI 원칙 카드 |
| 2 | Strategist | RAG 리서치, 가설 검증, 강압적 바이어 롤플레이 | 시장 분석 보고서 |
| 3 | Creator | DALL-E/Midjourney, Gamma PPT, v0 랜딩 | 프레젠테이션 자료 |
| 4 | Architect | PRD/TDD 문서화, Vibe Coding | 자동화 봇 프로토타입 |
활용 도구
교육 후 얻는 것
마인드셋
- AI를 **“도구”**가 아닌 **“팀원”**으로 다루는 관점
- 결과물에 대한 책임 의식
- AI 보안 및 프라이버시 인식
실무 역량
- Context-Constraint-Output 프롬프트 설계
- RAG 기반 정확한 정보 수집
- 강압적 상대와의 협상 시뮬레이션
창작 능력
- AI 이미지 생성 및 편집
- 프레젠테이션 자동 제작
- 랜딩페이지 프로토타이핑
기술 역량
- PRD/TDD 문서 작성
- 간단한 자동화 봇 제작
- API 연동 기초
교육 자료 구성
- Day 1~4 메인 강의: 핵심 개념과 철학
- 실습 가이드: 도구별 상세 사용법
- 템플릿: PRD, TDD, 프롬프트 템플릿
- 부록: 무역 실무 기초 지식